MonitoresMonitor Samsung Professional Smart Signage QB50C 50" UHD VA
Monitor Samsung Professional Smart Signage QB50C 50" UHD VA 4v4vw

Especificaciones 5m5d15
Marca | Samsung |
Tamaño | 50 " |
Tipo de | LCD |
Tipo de LCD | VA |
Tasa de refresco | 60 Hz |
Resolución | 3840x2160 (4K) |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Curvatura | Sin Curvatura |
Revestimiento (Glare) | Brillante / con Glare / Glossy |
Retroiluminación | Direct LED |
Oscurecimiento (Dimming) | Sin Oscurecimiento |
Brillo Máximo (Nits) | 350 cd/m² |
HDR | - |
Tiempo de Respuesta | - |
Sincronización de Refresco | - |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | 1200 :1 |
Profundidad del Color | 8 bits (16,7 Millones) |
Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, VGA / D-Sub |
Versión de HDMI | HDMI 2.0 |
Versión de DisplayPort | - |
Sistema de Montaje VESA | VESA 400mm |
Opciones de Ergonomía | - |
Otras Características | Altavoces |
Identificadores 4x6q19
EAN | 8806094991758 |
MPN | LH50QBCEBGCXEN |
ID de GEEKNETIC | 16555 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto. 45w5l